施工事例
神奈川県横浜市の株式会社ダイズは、現地調査・お見積もり・施工・品質確認のすべてにおいてスピーディーかつ丁寧な対応をお約束します。 下記では、これまでに弊社が携わったシーリング・防水工事など施工事例の一部をご紹介しております。 また新しいスタッフの求人・協力会社さまの募集を行っております。 新規のご依頼をご検討中のお客さま、弊社の求人・協力会社募集に興味をお持ちの方は、参考資料としてぜひご活用ください。
工事経歴書
工事等名 | 工事場所 (都道府県) |
請負数量 | 着工年月完成(予定) |
屋根アスファルトシングル 葺き防水工事 |
神奈川県小田原市 |
1,200㎡ |
H22.5.15~H22.7.31 |
屋上塩ビシート、 ウレタン防水工事 |
神奈川県厚木市 | 2,100㎡ | H23.12.1~H24.2.20 |
屋上ウレタン防水工事 | 神奈川県横浜市 | 1,100㎡ | H24.6.1~H24.7.31 |
屋上塩ビシート防水工事 | 神奈川県横浜市 | 540㎡ | H25.2.20~H25.3.20 |
屋上アスファルト防水 バルコニーウレタン防水工事 |
神奈川県横浜市 | 2,200㎡ | H26.10.6~H27.3.28 |
屋上塩ビシート防水工事 | 神奈川県横浜市 | 500㎡ | H27.5.15~H27.6.30 |
屋上塩ビシート防水工事 | 神奈川県横浜市 | 1,000㎡ | H27.12.5~H28.2.28 |
外壁補修工事 | 神奈川県平塚市 | 4,500㎡ | H28.6.5~H28.8.1 |
屋上アスファルト防水工事 | 神奈川県横浜市 | 400㎡ | H28.10.1~H28.11.30 |
屋上塩ビシート防水工事 | 神奈川県横浜市 | 500㎡ | H28.12.1~H28.12.25 |
屋上塩ビシート防水工事 | 神奈川県大和市 | 600㎡ | H29.1.5~H29.3.4 |
屋上、バルコニー ウレタン防水工事 |
神奈川県横浜市 | 1,500㎡ | H29.1.5~H29.4.30 |
屋上塩ビシート防水工事 | 神奈川県横浜市 | 1,200㎡ | H29.6.1~H29.8.31 |
廊下、階段防滑シート貼り工事 | 神奈川県鎌倉市 | 700㎡ | H29.8.20~H29.8.31 |
屋上アスファルト防水工事 | 神奈川県横須賀市 | 400㎡ | H29.12.20~H30.1.30 |
屋上ゴムシート防水工事 | 神奈川県小田原市 | 1,200㎡ | H30.2.10~H30.3.30 |
屋上塩ビシート防水工事 | 神奈川県平塚市 | 1,000㎡ | H30.9.20~H30.12.25 |
屋上、バルコニー防水工事 | 神奈川県厚木市 | 1, 380㎡ | H30.11.1~H31.3.31 |
サッシ廻り、シーリング工事 | 神奈川県横浜市 | 20,000m | R1.10.14~R1.12.25 |
一戸建てシーリング工事 | 東京都・神奈川県 | 200棟以上 | H21.5~R1.10 |
-
作業工程03
-
作業工程02
-
作業工程01
-
屋根塗装
-
シーリング:作業工程
-
Before・After
Before After